| 14:30 | Final | Utrecht | 4 : 1 | Roda |
| 14:30 | Final | Roda | 0 : 2 | Utrecht |
| 14:30 | Final | Excelsior | 4 : 3 | Zwolle |
| 14:30 | Final | Cambuur | 1 : 0 | Go Ahead Eagles |
| 14:30 | Final | Willem II | 1 : 1 | Eindhoven |
| 16:30 | Final | Sparta | 2 : 0 | Helmond Sport |
| 18:30 | Final | Feyenoord | 1 : 4 | Ajax |
| 19:00 | Final | Go Ahead Eagles | 2 : 0 | Cambuur |
| 20:00 | Final | Eindhoven | 1 : 2 | Willem II |
| 20:00 | Final | Zwolle | 0 : 1 | Excelsior |
| 21:15 | Final | Helmond Sport | 2 : 1 | Sparta |
| 14:30 | Final | Groningen | 3 : 1 | Sparta |
| 14:30 | Final | Heracles | 4 : 2 | Den Haag |
| 14:30 | Final | Feyenoord | 6 : 2 | Heerenveen |
| 14:30 | Final | Breda | 0 : 2 | Twente |
| 14:30 | Final | Nijmegen | 1 : 4 | Ajax |
| 14:30 | Final | Roda | 3 : 2 | Willem II |
| 14:30 | Final | Waalwijk | 1 : 2 | Venlo |
| 14:30 | Final | Utrecht | 2 : 2 | Vitesse |
| 14:30 | Final | AZ Alkmaar | 1 : 1 | PSV Eindhoven |
| 19:30 | Final | AGOVV Apeldoorn | 2 : 3 | Eindhoven |
Sigue a la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010: Noticias, Equipos,Calendario
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Hercules | 0 | ||
| 2 | Atletico Madrid | 0 | ||
| 3 | Osasuna | 0 | ||
| 4 | Real Sociedad | 0 | ||
| 5 | Espanyol | 0 | ||
| 6 | Malaga | 0 | ||
| 7 | Real Madrid | 0 | ||
| 8 | Levante | 0 | ||
| 9 | Deportivo La Coruna | 0 | ||
| 10 | Racing | 0 | ||
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Celta Vigo | 0 | ||
| 2 | Rayo Vallecano | 0 | ||
| 3 | Salamanca | 0 | ||
| 4 | Girona | 0 | ||
| 5 | Las Palmas | 0 | ||
| 6 | Ponferradina | 0 | ||
| 7 | Xerez | 0 | ||
| 8 | Albacete | 0 | ||
| 9 | Valladolid | 0 | ||
| 10 | Betis | 0 | ||