| 16:00 | Final | Real Valladolid II | 1 : 1 | Real Ávila |
| 16:00 | Final | Burgos | 1 : 0 | Almazán |
| 16:00 | Final | Numancia II | 1 : 4 | Huracán Z |
| 16:00 | Final | UD Santa Marta | 3 : 3 | Villaralbo |
| 16:00 | Final | Venta de Baños | 2 : 1 | Salamanca II |
| 16:00 | Final | Arandina | 2 : 1 | Cultural Leonesa II |
| 16:00 | Final | Atlético Astorga | 1 : 0 | Aguilar |
| 15:30 | Final | Íscar | 0 : 0 | Atlético Tordesillas |
| 15:30 | Final | Racing Lermeño | 2 : 4 | La Granja |
| 17:30 | Final | Bembibre | 2 : 1 | Gimnástica Segoviana |
| 15:00 | Final | Real Ávila | 1 : 1 | Racing Lermeño |
| 15:00 | Final | Almazán | 1 : 1 | Real Valladolid II |
| 15:30 | Final | Atlético Tordesillas | 0 : 0 | Atlético Astorga |
| 15:30 | Final | La Granja | 4 : 0 | Íscar |
| 16:00 | Final | Gimnástica Segoviana | 5 : 1 | Venta de Baños |
| 16:00 | Final | Aguilar | 1 : 0 | Arandina |
| 10:00 | Final | Cultural Leonesa II | 1 : 5 | Bembibre |
| 16:00 | Final | Huracán Z | 0 : 0 | Burgos |
| 16:00 | Final | Villaralbo | 2 : 0 | Numancia II |
| 16:00 | Final | Salamanca II | 1 : 2 | UD Santa Marta |
Sigue a la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010: Noticias, Equipos,Calendario
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Real Madrid | 20 | ||
| 2 | Villarreal | 19 | ||
| 3 | Barcelona | 19 | ||
| 4 | Valencia | 16 | ||
| 5 | Espanyol | 15 | ||
| 6 | Sevilla | 14 | ||
| 7 | Getafe | 13 | ||
| 8 | Atletico Madrid | 13 | ||
| 9 | Mallorca | 11 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | ||
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Betis | 22 | ||
| 2 | Celta Vigo | 20 | ||
| 3 | Rayo Vallecano | 20 | ||
| 4 | Salamanca | 17 | ||
| 5 | Las Palmas | 16 | ||
| 6 | Barcelona B | 16 | ||
| 7 | Valladolid | 15 | ||
| 8 | Xerez | 15 | ||
| 9 | Alcorcon | 14 | ||
| 10 | Elche | 14 | ||