| 15:00 | Final | Real Sociedad II | 2 : 1 | Zamudio |
| 15:00 | Final | Arenas de Getxo | 0 : 3 | Durango |
| 16:00 | Final | Aretxabaleta | 0 : 0 | Salvatierra |
| 16:00 | Final | Retuerto Sport | 0 : 3 | Portugalete |
| 16:00 | Final | Amorebieta | 0 : 0 | Elgoibar |
| 16:00 | Final | Eibar II | 4 : 3 | Baskonia |
| 16:00 | Final | Santurtzi | 3 : 2 | Beasain |
| 16:00 | Final | Laudio | 2 : 2 | Gernika |
| 16:00 | Final | Lagun Onak | 4 : 2 | Zalla |
| 17:00 | Final | Leioa | 1 : 1 | Amurrio |
| 09:30 | Final | Portugalete | 2 : 5 | Leioa |
| 09:30 | Final | Baskonia | 0 : 0 | Real Sociedad II |
| 15:00 | Final | Gernika | 3 : 2 | Santurtzi |
| 15:30 | Final | Zalla | 1 : 0 | Laudio |
| 16:00 | Final | Amurrio | 2 : 2 | Aretxabaleta |
| 15:00 | Final | Salvatierra | 0 : 0 | Lagun Onak |
| 15:00 | Final | Elgoibar | 2 : 1 | Retuerto Sport |
| 15:00 | Final | Durango | 2 : 2 | Eibar II |
| 15:30 | Final | Beasain | 4 : 0 | Arenas de Getxo |
| 16:00 | Final | Zamudio | 1 : 0 | Amorebieta |
Sigue a la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010: Noticias, Equipos,Calendario
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Real Madrid | 20 | ||
| 2 | Villarreal | 19 | ||
| 3 | Barcelona | 19 | ||
| 4 | Valencia | 16 | ||
| 5 | Espanyol | 15 | ||
| 6 | Sevilla | 14 | ||
| 7 | Getafe | 13 | ||
| 8 | Atletico Madrid | 13 | ||
| 9 | Mallorca | 11 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | ||
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Betis | 22 | ||
| 2 | Celta Vigo | 20 | ||
| 3 | Rayo Vallecano | 20 | ||
| 4 | Salamanca | 17 | ||
| 5 | Las Palmas | 16 | ||
| 6 | Barcelona B | 16 | ||
| 7 | Valladolid | 15 | ||
| 8 | Xerez | 15 | ||
| 9 | Alcorcon | 14 | ||
| 10 | Elche | 14 | ||