| 15:00 | Final | Bezana | 3 : 0 | Atlético Deva |
| 15:00 | Final | Atlético Albericia | 1 : 0 | Barreda |
| 15:00 | Final | Textil Escudo | 1 : 5 | Tropezón |
| 15:00 | Final | Ribamontán | 0 : 1 | Vimenor |
| 15:00 | Final | Castro | 1 : 2 | Escobedo |
| 15:00 | Final | Laredo | 1 : 2 | Rayo Cantabria |
| 15:00 | Final | Selaya | 3 : 1 | Siete Villas |
| 15:00 | Final | Buelna | 3 : 5 | Reocín |
| 15:00 | Final | Cayón | 3 : 3 | Pontejos |
| 17:00 | Final | Noja | 2 : 2 | Solares |
| 09:45 | Final | Siete Villas | 0 : 2 | Laredo |
| 15:00 | Final | Barreda | 0 : 1 | Buelna |
| 15:00 | Final | Pontejos | 0 : 0 | Castro |
| 15:00 | Final | Rayo Cantabria | 0 : 1 | Cayón |
| 15:00 | Final | Reocín | 0 : 3 | Bezana |
| 15:00 | Final | Escobedo | 4 : 0 | Ribamontán |
| 15:30 | Final | Solares | 2 : 3 | Selaya |
| 15:30 | Final | Atlético Deva | 0 : 5 | Noja |
| 16:00 | Final | Vimenor | 4 : 2 | Textil Escudo |
Sigue a la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010: Noticias, Equipos,Calendario
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Real Madrid | 20 | ||
| 2 | Villarreal | 19 | ||
| 3 | Barcelona | 19 | ||
| 4 | Valencia | 16 | ||
| 5 | Espanyol | 15 | ||
| 6 | Sevilla | 14 | ||
| 7 | Getafe | 13 | ||
| 8 | Atletico Madrid | 13 | ||
| 9 | Mallorca | 11 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | ||
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Betis | 22 | ||
| 2 | Celta Vigo | 20 | ||
| 3 | Rayo Vallecano | 20 | ||
| 4 | Salamanca | 17 | ||
| 5 | Las Palmas | 16 | ||
| 6 | Barcelona B | 16 | ||
| 7 | Valladolid | 15 | ||
| 8 | Xerez | 15 | ||
| 9 | Alcorcon | 14 | ||
| 10 | Elche | 14 | ||