| 10:00 | Final | Albacete II | 6 : 0 | Daimiel |
| 16:00 | Final | Talavera | 0 : 0 | Almansa |
| 16:00 | Final | Quintanar del Rey | 5 : 0 | Azuqueca |
| 16:00 | Final | La Roda | 2 : 1 | Mora |
| 16:00 | Final | Socuéllamos | 1 : 0 | Villarrobledo |
| 16:00 | Final | Unión Criptanense | 2 : 2 | Gimnástico Alcázar |
| 16:00 | Final | Torrijos | 2 : 1 | Hellín |
| 16:00 | Final | Piedrabuena | 2 : 2 | Illescas |
| 16:00 | Final | Marchamalo | 0 : 2 | La Gineta |
| 16:00 | Final | Carranque | 0 : 0 | Tomelloso |
| 09:30 | Final | Almansa | 3 : 1 | Carranque |
| 09:30 | Final | Illescas | 6 : 2 | Torrijos |
| 15:00 | Final | Villarrobledo | 0 : 2 | La Roda |
| 15:00 | Final | Daimiel | 2 : 0 | Unión Criptanense |
| 15:00 | Final | Hellín | 0 : 2 | Albacete II |
| 15:00 | Final | Tomelloso | 2 : 0 | Marchamalo |
| 16:00 | Final | Mora | 3 : 0 | Quintanar del Rey |
| 16:00 | Final | Gimnástico Alcázar | 1 : 0 | Socuéllamos |
| 16:00 | Final | La Gineta | 1 : 1 | Piedrabuena |
| 16:00 | Final | Azuqueca | 0 : 0 | Talavera |
Sigue a la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010: Noticias, Equipos,Calendario
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Real Madrid | 20 | ||
| 2 | Villarreal | 19 | ||
| 3 | Barcelona | 19 | ||
| 4 | Valencia | 16 | ||
| 5 | Espanyol | 15 | ||
| 6 | Sevilla | 14 | ||
| 7 | Getafe | 13 | ||
| 8 | Atletico Madrid | 13 | ||
| 9 | Mallorca | 11 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | ||
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Betis | 22 | ||
| 2 | Celta Vigo | 20 | ||
| 3 | Rayo Vallecano | 20 | ||
| 4 | Salamanca | 17 | ||
| 5 | Las Palmas | 16 | ||
| 6 | Barcelona B | 16 | ||
| 7 | Valladolid | 15 | ||
| 8 | Xerez | 15 | ||
| 9 | Alcorcon | 14 | ||
| 10 | Elche | 14 | ||