| 14:30 | Final | Giner Torrero | 3 : 4 | La Muela |
| 15:00 | Final | Alcañiz | 2 : 3 | Andorra |
| 15:00 | Final | Villanueva | 1 : 3 | Sabiñánigo |
| 15:00 | Final | Tauste | 3 : 0 | Sariñena |
| 15:00 | Final | Ejea | 4 : 1 | Fraga |
| 15:00 | Final | Atlético Calatayud | 4 : 0 | Barbastro |
| 15:00 | Final | Atlético Monzón | 4 : 0 | Mallén |
| 15:00 | Final | Cuarte Industrial | 0 : 1 | Valdefierro |
| 15:00 | Final | Jacetano | 0 : 1 | Utebo |
| 15:30 | Final | Real Zaragoza 'B' | 1 : 2 | Teruel |
| 10:00 | Final | Valdefierro | 0 : 1 | Atlético Monzón |
| 14:30 | Final | Teruel | 5 : 0 | Jacetano |
| 15:00 | Final | Andorra | 1 : 0 | Real Zaragoza 'B' |
| 15:00 | Final | Sabiñánigo | 3 : 0 | Alcañiz |
| 15:30 | Final | Mallén | 0 : 0 | Atlético Calatayud |
| 16:00 | Final | Sariñena | 0 : 0 | Giner Torrero |
| 16:00 | Final | Utebo | 1 : 1 | Cuarte Industrial |
| 17:00 | Final | Fraga | 3 : 3 | Tauste |
| 10:00 | Final | La Muela | 2 : 1 | Villanueva |
| 16:30 | Final | Barbastro | 0 : 2 | Ejea |
Sigue a la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010: Noticias, Equipos,Calendario
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Real Madrid | 20 | ||
| 2 | Villarreal | 19 | ||
| 3 | Barcelona | 19 | ||
| 4 | Valencia | 16 | ||
| 5 | Espanyol | 15 | ||
| 6 | Sevilla | 14 | ||
| 7 | Getafe | 13 | ||
| 8 | Atletico Madrid | 13 | ||
| 9 | Mallorca | 11 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | ||
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Betis | 22 | ||
| 2 | Celta Vigo | 20 | ||
| 3 | Rayo Vallecano | 20 | ||
| 4 | Salamanca | 17 | ||
| 5 | Las Palmas | 16 | ||
| 6 | Barcelona B | 16 | ||
| 7 | Valladolid | 15 | ||
| 8 | Xerez | 15 | ||
| 9 | Alcorcon | 14 | ||
| 10 | Elche | 14 | ||