| 15:30 | Final | CD Coria | 4 : 4 | Sporting Villanueva |
| 16:00 | Final | Santa Marta | 1 : 1 | Miajadas |
| 16:00 | Final | Arroyo | 3 : 1 | Sanvicenteño |
| 16:00 | Final | Mérida | 1 : 0 | Imperio de Mérida |
| 16:00 | Final | Montehermoso | 1 : 5 | Jerez |
| 17:00 | Final | Villafranca | 1 : 2 | CD Badajoz |
| 16:00 | Final | Olivenza | 1 : 0 | Extremadura UD |
| 17:00 | Final | Moralo | 2 : 1 | Don Benito |
| 17:00 | Final | Ciudad Plasencia | 0 : 0 | La Estrella |
| 18:45 | Final | UD Badajoz | 3 : 2 | Valdelacalzada |
| 10:00 | Final | Jerez | 7 : 0 | Villafranca |
| 16:00 | Final | Miajadas | 0 : 0 | Montehermoso |
| 16:00 | Final | Valdelacalzada | 0 : 2 | Santa Marta |
| 16:00 | Final | Extremadura UD | 6 : 3 | UD Badajoz |
| 16:00 | Final | Sanvicenteño | 2 : 1 | Olivenza |
| 16:00 | Final | Don Benito | 0 : 2 | Arroyo |
| 16:00 | Final | Imperio de Mérida | 0 : 4 | Moralo |
| 16:00 | Final | La Estrella | 0 : 4 | Mérida |
| 16:00 | Final | Sporting Villanueva | 2 : 0 | Ciudad Plasencia |
| 16:00 | Final | CD Badajoz | 6 : 0 | CD Coria |
Sigue a la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010: Noticias, Equipos,Calendario
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Real Madrid | 20 | ||
| 2 | Villarreal | 19 | ||
| 3 | Barcelona | 19 | ||
| 4 | Valencia | 16 | ||
| 5 | Espanyol | 15 | ||
| 6 | Sevilla | 14 | ||
| 7 | Getafe | 13 | ||
| 8 | Atletico Madrid | 13 | ||
| 9 | Mallorca | 11 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | ||
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Betis | 22 | ||
| 2 | Celta Vigo | 20 | ||
| 3 | Rayo Vallecano | 20 | ||
| 4 | Salamanca | 17 | ||
| 5 | Las Palmas | 16 | ||
| 6 | Barcelona B | 16 | ||
| 7 | Valladolid | 15 | ||
| 8 | Xerez | 15 | ||
| 9 | Alcorcon | 14 | ||
| 10 | Elche | 14 | ||