| 16:00 | Final | Costa Cálida | 6 : 2 | Cartagena FC |
| 16:00 | Final | Lorca Deportiva | 4 : 0 | Calasparra |
| 16:00 | Final | Cartagena II | 6 : 0 | Base Abarán |
| 16:00 | Final | 4º Distrito | 1 : 7 | Yeclano |
| 16:00 | Final | Bala Azul | 2 : 0 | Lumbreras |
| 16:00 | Final | Cieza | 3 : 0 | Mazarrón |
| 16:00 | Final | Santomera | 0 : 3 | Jumilla |
| 16:00 | Final | Puente Tocinos | 2 : 1 | Beniel |
| 16:00 | Final | Pinatar | 1 : 0 | Plus Ultra |
| 18:45 | Final | Edeco Fortuna | 4 : 3 | Atlético Pulpileño |
| 09:30 | Final | Calasparra | 0 : 1 | Costa Cálida |
| 15:00 | Final | Mazarrón | 1 : 0 | Bala Azul |
| 15:30 | Final | Jumilla | 2 : 0 | Cieza |
| 16:00 | Final | Plus Ultra | 2 : 0 | Puente Tocinos |
| 16:30 | Final | Cartagena FC | 0 : 1 | Pinatar |
| 17:30 | Final | Yeclano | 3 : 0 | Cartagena II |
| 16:00 | Final | Lumbreras | 6 : 0 | 4º Distrito |
| 16:30 | Final | Base Abarán | 0 : 4 | Lorca Deportiva |
| 16:30 | Final | Atlético Pulpileño | 0 : 2 | Santomera |
Sigue a la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010: Noticias, Equipos,Calendario
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Real Madrid | 20 | ||
| 2 | Villarreal | 19 | ||
| 3 | Barcelona | 19 | ||
| 4 | Valencia | 16 | ||
| 5 | Espanyol | 15 | ||
| 6 | Sevilla | 14 | ||
| 7 | Getafe | 13 | ||
| 8 | Atletico Madrid | 13 | ||
| 9 | Mallorca | 11 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 10 | ||
| Número | Equipo | Puntos | ||
| 1 | Betis | 22 | ||
| 2 | Celta Vigo | 20 | ||
| 3 | Rayo Vallecano | 20 | ||
| 4 | Salamanca | 17 | ||
| 5 | Las Palmas | 16 | ||
| 6 | Barcelona B | 16 | ||
| 7 | Valladolid | 15 | ||
| 8 | Xerez | 15 | ||
| 9 | Alcorcon | 14 | ||
| 10 | Elche | 14 | ||