Partidos de Liga Peruana. Final |
Calendario |
|---|
| 09/12 21:00h. | Sporting Cristal | 1 - 0 | Real Atlético Garcilaso | Fin |
Partidos de Europa League. Final |
Calendario |
|---|
| 15/05 20:45h. | Benfica ![]() |
1 - 2 | Chelsea |
Fin |
Partidos de Liga Rusa. Jornada 29ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 11:30h. | Alania Vladikavkaz | 1 - 0 | Dinamo de Moscú | Fin |
| 19/05 14:00h. | Krylia Sovetov Samara | 3 - 1 | Rubin Kazan | Fin |
| 19/05 16:30h. | Zenit. | 3 - 1 | FC Volga | Fin |
| 20/05 17:00h. | Anzhi Majachkalá | - | Lokomotiv de Moscú |
Partidos de Liga Rumana. Jornada 32ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 19:30h. | Steaua B. | 2 - 5 | FC Viitorul Constanta | Fin |
| 20/05 18:00h. | Gloria Bistrita | - | Turnu Severin | |
| 20/05 18:30h. | Rapid de Bucarest | - | U. Cluj Napoca | |
| 20/05 20:30h. | CSMS Iaçi | - | Gaz Metan M |
Fútbol en directo: Segunda división. Jornada 39ª |
Clasificación | Equipos |
|---|
| 19/05 12:00h. | Almería ![]() |
2 - 1 | Elche |
Fin |
| 19/05 17:00h. | Hércules ![]() |
1 - 0 | Mirandés |
Fin |
| 19/05 21:00h. | Sabadell ![]() |
0 - 2 | Racing |
Fin |
| 20/05 21:00h. | Guadalajara ![]() |
- | Real Murcia |
Fútbol en directo: Primera división. Jornada 36ª |
Clasificación | Quiniela | Equipos |
|---|
Partidos de Liga Portuguesa. Jornada 30ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 19:30h. | Nacional de Madeira | 2 - 1 | Académica | Fin |
| 19/05 19:30h. | Gil Vicente | 1 - 3 | Estoril | Fin |
| 19/05 19:30h. | Olhanense | 0 - 0 | Marítimo | Fin |
| 19/05 19:30h. | Benfica | 3 - 1 | Moreirense | Fin |
| 19/05 19:30h. | Paços Ferreira | 0 - 2 | Oporto | Fin |
| 19/05 19:30h. | Vitória Guimarães | 0 - 1 | Rio Ave | Fin |
| 19/05 19:30h. | Vitória Setúbal | 0 - 1 | Sporting Braga | Fin |
| 19/05 19:30h. | Beira Mar | 1 - 4 | Sp. Lisboa | Fin |
Partidos de Liga Turca. Jornada 34ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 12:30h. | Elazigspor | 0 - 0 | Sivasspor | Fin |
| 19/05 15:00h. | Gençlerbirligi | 2 - 2 | Bursaspor | Fin |
| 19/05 18:00h. | Kayserispor | 2 - 0 | Besiktas | Fin |
| 19/05 18:00h. | Eskisehirspor | 3 - 1 | Antalyaspor | Fin |
Partidos de Liga Alemana. Jornada 34ª |
Clasificación |
|---|
| 18/05 15:30h. | B.Dortmund | 1 - 2 | 1899 Hoffenheim | Fin |
| 18/05 15:30h. | Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Wolfsburgo | Fin |
| 18/05 15:30h. | Friburgo | 1 - 2 | Schalke 04 | Fin |
| 18/05 15:30h. | Hamburgo | 0 - 1 | B.Leverkusen | Fin |
| 18/05 15:30h. | Stuttgart | 2 - 2 | Mainz 05 | Fin |
| 18/05 15:30h. | B. Mönchengladbach | 3 - 4 | Bayern Munich | Fin |
| 18/05 15:30h. | Nuremberg | 3 - 2 | W. Bremen | Fin |
| 18/05 15:30h. | Hannover 96 | 3 - 0 | Fortuna Düsseldorf | Fin |
| 18/05 15:30h. | Augsburgo | 3 - 1 | SpVgg Greuther Fürth | Fin |
Partidos de Primera regional Islas Baleares. Jornada 38ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 17:00h. | Murense | 1 - 2 | Alaró | Fin |
| 19/05 17:00h. | Sporting Sant Marçal | 1 - 4 | Campanet | Fin |
| 19/05 17:00h. | Arenal | 2 - 3 | Cardassar | Fin |
| 19/05 17:00h. | UD Rotlet Molinar | 4 - 2 | CD Génova | Fin |
| 19/05 17:00h. | Esporlés | 3 - 1 | La Unión CF | Fin |
| 19/05 17:00h. | CE Escolar | 4 - 3 | Pla de Na Tesa | Fin |
| 19/05 17:00h. | CD S´Horta | 3 - 1 | Platges de Calviá | Fin |
| 19/05 17:00h. | Xilvar | 1 - 2 | Pollença | Fin |
| 19/05 17:00h. | SCD Independiente | 4 - 2 | Santa Catalina Atlético | Fin |
| 19/05 17:00h. | CD Atlético Rafal | 3 - 1 | Serverense | Fin |
Partidos de Premier League. Jornada 38ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 17:00h. | Newcastle United | 0 - 1 | Arsenal | Fin |
| 19/05 17:00h. | Tottenham | 1 - 0 | Sunderland | Fin |
| 19/05 17:00h. | Chelsea | 2 - 1 | Everton | Fin |
| 19/05 17:00h. | Liverpool | 1 - 0 | Queens Park R | Fin |
| 19/05 17:00h. | Southampton | 1 - 1 | Stoke City | Fin |
| 19/05 17:00h. | West Ham United | 4 - 2 | Reading | Fin |
| 19/05 17:00h. | West Brom | 5 - 5 | Manchester Unit. | Fin |
| 19/05 17:00h. | Man. City | 2 - 3 | Norwich City | Fin |
| 19/05 17:00h. | Swansea | 0 - 3 | Fulham | Fin |
| 19/05 17:00h. | Wigan Athletic FC | 2 - 2 | Aston Villa | Fin |
Partidos de Regional Preferente Asturias. Jornada 38ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 17:00h. | Nalón | 1 - 5 | Real Avilés B | Fin |
| 19/05 17:00h. | SD Lenense | 1 - 4 | Turón | Fin |
| 19/05 17:00h. | Club Siero | 1 - 1 | TSK Roces | Fin |
| 19/05 17:00h. | SD Narcea | 2 - 1 | La Caridad CF | Fin |
| 19/05 17:00h. | Mosconia | 0 - 0 | Llano 2000 | Fin |
| 19/05 17:00h. | Astur C.F | 2 - 0 | Colunga | Fin |
| 19/05 17:00h. | Colloto | 0 - 0 | Andés | Fin |
| 19/05 17:00h. | Pumarín C.F | 1 - 2 | Valdesoto C.F | Fin |
| 19/05 17:00h. | Muros Balompié | 4 - 0 | Unión Comercial | Fin |
Partidos de Calcio Serie B. Jornada 42ª |
Clasificación |
|---|
| 18/05 16:30h. | Verona | 0 - 0 | Empoli | Fin |
| 18/05 16:30h. | VIC | 0 - 0 | Reggina | Fin |
| 18/05 16:30h. | Brescia | 2 - 0 | Varese | Fin |
| 18/05 16:30h. | Cittadella | 1 - 0 | Ascoli | Fin |
| 18/05 16:30h. | Novara Calcio | 1 - 1 | Virtus Lanciano | Fin |
| 18/05 16:30h. | Sassuolo | 1 - 0 | Livorno | Fin |
| 19/05 12:30h. | Crotone | 3 - 3 | Juve Stabia | Fin |
Partidos de Calcio Serie A. Jornada 38ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 15:00h. | Bologna | 0 - 0 | Génova | Fin |
| 19/05 15:00h. | Atalanta | 2 - 2 | Chievo | Fin |
| 19/05 20:45h. | Roma | 2 - 1 | Nápoles | Fin |
| 19/05 20:45h. | Cagliari | 1 - 0 | Lazio | Fin |
| 19/05 20:45h. | Inter | 2 - 5 | Udinese | Fin |
| 19/05 20:45h. | Torino | 2 - 2 | Catania | Fin |
| 19/05 20:45h. | Pescara | 1 - 5 | Fiorentina | Fin |
| 19/05 20:45h. | Palermo | 1 - 3 | Parma | Fin |
| 19/05 20:45h. | Siena | 1 - 2 | Milan | Fin |
Partidos de Liga Venezolana - Apertura. Jornada 17ª |
Clasificación |
|---|
| 09/12 21:30h. | Llaneros de Guanare | 1 - 3 | Atlético Venezuela | Fin |
| 09/12 21:30h. | Trujillanos | 5 - 0 | Deportivo Anzoátegui | Fin |
| 09/12 21:30h. | Deportivo Petare | 3 - 2 | Aragua | Fin |
| 09/12 21:30h. | Deportivo Táchira | 1 - 3 | Caracas Fútbol Club | Fin |
| 09/12 21:30h. | Yaracuyanos | 1 - 1 | Zulia | Fin |
| 09/12 22:30h. | Monagas | 3 - 0 | Atlético El Vigía | Fin |
| 09/12 22:30h. | Mineros de Guayana | 2 - 1 | Deportivo Lara | Fin |
| 09/12 22:30h. | Estudiantes de Mérida | 0 - 0 | Zamora F.C | Fin |
Partidos de Champions League. Final |
Calendario |
|---|
| 25/05 20:45h. | B.Dortmund ![]() |
- | Bayern Munich |
Partidos de Regional Preferente Murciana. Jornada 33ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 17:30h. | Caravaca | 6 - 1 | Ciudad de Cieza | Fin |
| 19/05 17:30h. | Guadalupe UCAM | 0 - 2 | Pinatar | Fin |
| 19/05 17:30h. | Santomera | 3 - 1 | Cartagena FC | Fin |
| 19/05 18:00h. | EF Alhama | 1 - 0 | Aguileño | Fin |
| 19/05 18:00h. | ED Churra | 2 - 4 | Fin | |
| 19/05 19:00h. | Balsicas Atlético | 0 - 2 | Thader Murcia | Fin |
| 19/05 19:30h. | Calasparra | 0 - 2 | Muleño | Fin |
Partidos de Liga Francesa. Jornada 37ª |
Clasificación |
|---|
| 19/05 15:05h. | Niza | 1 - 1 | O. Lyon | Fin |
Partidos de Clasificación Mundial 2014, Europa. Fase 1 |
Calendario |
|---|
Partidos de Copa del Rey. Final |
Calendario |
|---|
| 17/05 21:30h. | Real Madrid | 1 - 2 | At. Madrid | Fin |
Partidos de Promoción ascenso a segunda división B. Fase final |
Calendario |
|---|
| 24/06 12:00h. | FLB | 1 - 0 | Fin | |
| 24/06 12:00h. | CDA | 1 - 1 | BAR | Fin |
| 24/06 13:00h. | TNC | 0 - 0 | IZA | Fin |
| 24/06 17:00h. | 3 - 1 | Fin | ||
| 24/06 18:00h. | PSP | 0 - 1 | RAB | Fin |
| 24/06 19:00h. | YEC | 2 - 1 | POB | Fin |
| 24/06 20:00h. | 2 - 1 | EXT | Fin |
Partidos de Promoción ascenso a primera división. Fase final |
Calendario |
|---|
| 16/06 21:00h. | Valladolid ![]() |
1 - 1 | Alcorcón |
Fin |
Partidos de Promoción ascenso a segunda división. Fase final |
Calendario |
|---|
| 24/06 13:00h. | Tenerife ![]() |
1 - 2 | Ponferradina |
Fin |
| 24/06 19:00h. | Cádiz ![]() |
3 - 1 | Lugo |
Fin |
Partidos de Permanencia de segunda división B. Fase final |
Calendario |
|---|
| 27/05 18:00h. | Conquense ![]() |
0 - 3 | Zaragoza B |
Fin |
| 27/05 19:30h. | Lorca At. ![]() |
1 - 1 | Palencia |
Fin |
Los mejores de primera división, goles, remates, asistencias, tarjetas... y ranking por equipos.
| EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona |
94 | 36 | 30 | 4 | 2 | 109 | 39 |
| 2 | Real Madrid |
81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 |
| 3 | At. Madrid |
72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 |
| 4 | Real Sociedad |
62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 66 | 46 |
| 5 | Valencia |
62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 63 | 50 |
| 6 | Málaga |
54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 |
| 7 | Real Betis |
52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 54 |
| 8 | Rayo |
49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 | 63 |
| 9 | Sevilla FC |
47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 | 49 |
| 10 | Getafe |
47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 53 |
| 11 | Espanyol |
44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 |
| 12 | Ath.Bilbao |
44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 42 | 62 |
| 13 | Valladolid |
43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 52 |
| 14 | Levante |
42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 56 |
| 15 | Granada |
39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 | 53 |
| 16 | Osasuna |
36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 29 | 45 |
| 17 | Deportivo |
35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 46 | 66 |
| 18 | Zaragoza |
34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 55 |
| 19 | Celta de Vigo |
31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 |
| 20 | Mallorca |
29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 | 70 |
| EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elche |
77 | 39 | 22 | 11 | 6 | 50 | 25 |
| 2 | Villarreal |
68 | 39 | 18 | 14 | 7 | 61 | 36 |
| 3 | Almería |
68 | 39 | 20 | 8 | 11 | 67 | 48 |
| 4 | Girona |
67 | 39 | 20 | 7 | 12 | 71 | 53 |
| 5 | Alcorcón |
66 | 39 | 20 | 6 | 13 | 53 | 48 |
| 6 | Las Palmas |
63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 | 52 |
| 7 | Ponferradina |
61 | 39 | 18 | 7 | 14 | 51 | 46 |
| 8 | Barcelona B |
57 | 39 | 15 | 12 | 12 | 75 | 65 |
| 9 | Sporting |
55 | 39 | 15 | 10 | 14 | 58 | 49 |
| 10 | R.M. Castilla |
54 | 39 | 16 | 6 | 17 | 74 | 60 |
| 11 | Córdoba |
54 | 39 | 15 | 9 | 15 | 53 | 50 |
| 12 | Sabadell |
51 | 39 | 14 | 9 | 16 | 54 | 63 |
| 13 | Hércules |
50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 41 | 45 |
| 14 | Recreativo |
49 | 39 | 14 | 7 | 18 | 44 | 56 |
| 15 | Numancia |
49 | 39 | 11 | 16 | 12 | 48 | 51 |
| 16 | Lugo |
49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 41 | 52 |
| 17 | Guadalajara |
46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 48 |
| 18 | Mirandés |
43 | 39 | 10 | 13 | 16 | 30 | 49 |
| 19 | Real Murcia |
41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 51 |
| 20 | Racing |
41 | 39 | 11 | 8 | 20 | 33 | 49 |
| 21 | Huesca |
38 | 39 | 9 | 11 | 19 | 41 | 56 |
| 22 | Xerez |
27 | 39 | 6 | 9 | 24 | 33 | 67 |