Partidos de Calcio Serie B. Jornada 24ª |
Clasificación |
|---|
| 27/01 19:00h. | Juve Stabia | 2 - 2 | Crotone | Fin |
| 27/01 21:00h. | Pescara | 3 - 1 | Modena | Fin |
| 28/01 15:00h. | Vicenza | - | Ascoli | |
| 28/01 15:00h. | Albinoleffe | - | Bari | |
| 28/01 15:00h. | Empoli | - | Brescia | |
| 28/01 15:00h. | Padova | - | Cittadella | |
| 28/01 15:00h. | Nocerina | - | Livorno | |
| 28/01 15:00h. | Grosseto | - | Reggina | |
| 28/01 15:00h. | Gubbio | - | Sampdoria | |
| 28/01 15:00h. | Varese | - | Torino | |
| 28/01 15:00h. | Sassuolo | - | Verona |
Partidos de Liga Alemana. Jornada 19ª |
Clasificación |
|---|
| 27/01 20:30h. | Hannover 96 | 1 - 0 | Nuremberg | Fin |
| 28/01 15:30h. | B.Dortmund | - | 1899 Hoffenheim | |
| 28/01 15:30h. | Hertha | - | Hamburgo | |
| 28/01 15:30h. | Bayern Munich | - | Wolfsburgo | |
| 28/01 15:30h. | Augsburgo | - | Kaiserslautern | |
| 28/01 15:30h. | W. Bremen | - | B.Leverkusen | |
| 28/01 18:30h. | Colonia | - | Schalke 04 | |
| 29/01 15:30h. | Mainz 05 | - | Friburgo | |
| 29/01 17:30h. | Stuttgart | - | B. Mönchengladbach |
Partidos de Liga Holandesa. Jornada 19ª |
Clasificación |
|---|
| 27/01 20:00h. | PSV | 3 - 1 | Vitesse | Fin |
| 28/01 18:45h. | Heerenveen | - | Utrecht | |
| 28/01 19:45h. | NAC Breda | - | De Graafschap | |
| 28/01 19:45h. | Heracles Almelo | - | Excelsior | |
| 28/01 20:45h. | Roda | - | AZ Alkmaar | |
| 29/01 12:30h. | Feyenoord | - | Ajax | |
| 29/01 14:30h. | Twente | - | Groningen | |
| 29/01 14:30h. | Waalwijk | - | VVV-Venlo | |
| 29/01 16:30h. | NEC Nimega | - | ADO Den Haag |
Partidos de Liga Portuguesa. Jornada 17ª |
Clasificación |
|---|
| 27/01 21:15h. | Vitória Guimarães | 1 - 0 | Nacional de Madeira | Fin |
| 28/01 19:30h. | Rio Ave | - | Académica | |
| 28/01 21:30h. | Feirense | - | Benfica | |
| 29/01 17:00h. | Leiria | - | Paços Ferreira | |
| 29/01 17:00h. | Vitória Setúbal | - | Olhanense | |
| 29/01 18:00h. | Sp. Lisboa | - | Beira Mar | |
| 29/01 20:15h. | Gil Vicente | - | Oporto | |
| 30/01 21:15h. | Marítimo | - | Sporting Braga |
Partidos de Liga Argentina - Apertura. Jornada 19ª |
Clasificación |
|---|
| 12/12 21:00h. | Colón de Santa Fe | 4 - 1 | Banfield | Fin |
| 12/12 23:10h. | Lanús | 2 - 2 | Newell´s Old Boys | Fin |
| 13/12 01:15h. | Atlético de Rafaela | 0 - 2 | Godoy Cruz | Fin |
| 13/12 01:15h. | Independiente | 2 - 1 | Tigre | Fin |
| 13/12 01:15h. | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | Racing de Avellaneda | Fin |
| 13/12 02:10h. | San Martín de San Juan | 1 - 0 | S. Lorenzo de Almagro | Fin |
Partidos de Liga Brasileña. Jornada 38ª |
Clasificación |
|---|
| 04/12 20:00h. | Atlético Paranaense | 1 - 0 | Coritiba | Fin |
| 04/12 20:00h. | Atlético Goianiense | 5 - 1 | América Mineiro | Fin |
| 04/12 20:00h. | Botafogo | 1 - 1 | Fluminense | Fin |
| 04/12 20:00h. | Corinthians | 0 - 0 | Palmeiras | Fin |
| 04/12 20:00h. | Sao Paulo | 4 - 1 | Santos | Fin |
| 04/12 20:00h. | Vasco da Gama | 1 - 1 | Flamengo | Fin |
| 04/12 20:00h. | Internacional de Porto Alegre | 1 - 0 | Gremio de Porto Alegre | Fin |
| 04/12 20:00h. | Bahia | 2 - 1 | Ceará | Fin |
| 04/12 20:00h. | Cruzeiro | 6 - 1 | Atlético Mineiro | Fin |
| 04/12 20:00h. | Avaí F.C | 1 - 1 | Figueirense | Fin |
Partidos de Liga Venezolana - Apertura. Jornada 17ª |
Clasificación |
|---|
| 18/12 21:30h. | Llaneros de Guanare | 3 - 0 | Deportivo Táchira | Fin |
| 18/12 21:30h. | Caracas Fútbol Club | 2 - 1 | Atlético El Vigía | Fin |
| 18/12 21:30h. | Yaracuyanos | 2 - 3 | Tucanes de Amazonas | Fin |
| 18/12 21:30h. | Trujillanos | 2 - 0 | Monagas | Fin |
| 18/12 21:30h. | Estudiantes de Mérida | 1 - 1 | Zamora F.C | Fin |
| 18/12 22:30h. | Deportivo Anzoátegui | 0 - 1 | Aragua | Fin |
Fútbol en directo: Segunda división. Jornada 22ª |
Clasificación | Equipos |
|---|
Partidos de Liga Griega. Jornada 5ª |
Clasificación |
|---|
| 25/01 16:15h. | DOX | 1 - 0 | Asteras Tripolis FC | Fin |
| 25/01 18:30h. | Panathinaikos | 3 - 0 | LEV | Fin |
Partidos de Liga Belga. Jornada 22ª |
Clasificación |
|---|
| 26/01 20:30h. | Standard de Lieja | 2 - 1 | Bergen | Fin |
Fútbol en directo: Primera división. Jornada 21ª |
Clasificación | Quiniela | Equipos |
|---|
Partidos de Liga Turca. Jornada 22ª |
Clasificación |
|---|
| 25/01 12:30h. | Gençlerbirligi | 2 - 2 | Bursaspor | Fin |
| 25/01 17:00h. | Trabzonspor | 4 - 1 | Eskisehirspor | Fin |
| 25/01 17:00h. | Buyuksehir Istanbul | 3 - 2 | Fenerbahçe | Fin |
| 25/01 17:00h. | Orduspor | 3 - 2 | Karabükspor | Fin |
| 25/01 19:30h. | Galatasaray | 4 - 0 | Ankaragücü | Fin |
Partidos de Copa del Rey. Semifinal |
Calendario |
|---|
| 31/01 22:00h. | Mirandés | - | Ath.Bilbao | |
| 01/02 21:00h. | Valencia | - | Barcelona |
Partidos de Europa League. Dieciseisavos de final |
Calendario |
|---|
| 14/02 18:30h. | Sporting Braga ![]() |
- | Besiktas |
|
| 16/02 18:00h. | Rubin Kazan ![]() |
- | Olympiakos |
|
| 16/02 18:00h. | Lokomotiv de Moscú | - | Ath.Bilbao |
|
| 16/02 19:00h. | Salzburg ![]() |
- | Metalist K. |
|
| 16/02 19:00h. | Legia Varsovia | - | Sp. Lisboa |
|
| 16/02 19:00h. | FC Viktoria Plzeñ ![]() |
- | Schalke 04 |
|
| 16/02 19:00h. | AZ Alkmaar ![]() |
- | Anderlecht |
|
| 16/02 19:00h. | Lazio | - | At. Madrid |
|
| 16/02 19:00h. | Ajax ![]() |
- | Manchester Unit. |
|
| 16/02 21:05h. | Oporto ![]() |
- | Man. City |
|
| 16/02 21:05h. | Steaua B. ![]() |
- | Twente |
|
| 16/02 21:05h. | Wisla Cracovia | - | Standard de Lieja | |
| 16/02 21:05h. | Hannover 96 | - | Brujas |
|
| 16/02 21:05h. | Stoke City | - | Valencia |
|
| 16/02 21:05h. | Trabzonspor | - | PSV |
|
| 16/02 21:05h. | Udinese | - | PAOK |
Partidos de Champions League. Octavos de final |
Calendario |
|---|
| 14/02 20:45h. | O. Lyon ![]() |
- | APOEL Nicosia |
||
| 14/02 20:45h. | B.Leverkusen ![]() |
- | Barcelona |
||
| 15/02 18:00h. | Zenit. ![]() |
- | Benfica |
||
| 15/02 20:45h. | Milan ![]() |
- | Arsenal |
||
| 21/02 18:00h. | CSKA M. ![]() |
- | Real Madrid |
||
| 21/02 20:45h. | Nápoles ![]() |
- | Chelsea |
||
| 22/02 20:45h. | Basilea ![]() |
- | Bayern Munich |
||
| 22/02 20:45h. | O. Marseille ![]() |
- | Inter |
Partidos de Clasificación. Play-offs |
Calendario |
|---|
| 15/11 20:05h. | Croacia | 0 - 0 | Turquía | Fin |
| 15/11 20:15h. | Montenegro | 0 - 1 | República Checa | Fin |
| 15/11 20:45h. | República de Irlanda | 1 - 1 | Estonia | Fin |
| 15/11 22:00h. | Portugal | 6 - 2 | Bosnia-Herzegovina | Fin |
Partidos de Promoción ascenso a segunda división B. Fase final |
Calendario |
|---|
| 26/06 12:00h. | Alcobendas S | 1 - 2 | Arandina | Fin |
| 26/06 12:00h. | Tudelano | 0 - 1 | S.S Reyes | Fin |
| 26/06 18:00h. | Montañesa | 2 - 2 | Sestao | Fin |
| 26/06 18:30h. | SD Logroñés | 0 - 3 | G.Segoviana | Fin |
| 26/06 21:00h. | S.Fernando | 0 - 1 | La Roda | Fin |
Partidos de Promoción ascenso a primera división. Fase final |
Calendario |
|---|
| 18/06 21:00h. | Elche ![]() |
1 - 1 | Granada C.F |
Fin |
Partidos de Promoción ascenso a segunda división. Fase final |
Calendario |
|---|
| 26/06 19:00h. | Lugo ![]() |
0 - 1 | Alcoyano |
Fin |
| 26/06 19:00h. | Mirandés ![]() |
1 - 2 | Guadalajara |
Fin |
Partidos de Permanencia de segunda división B. Fase final. Jornada 2ª |
Calendario |
|---|
| 29/05 11:30h. | Betis B ![]() |
3 - 1 | Benidorm |
Fin |
| 29/05 17:00h. | Caudal ![]() |
2 - 1 | Conquense |
Fin |